<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Битва портера против стаута на Найтберге. Результат.</title>
	<atom:link href="http://www.beerlog.ru/2015/04/21/knightberg-porter-vs-stout/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beerlog.ru/2015/04/21/knightberg-porter-vs-stout/</link>
	<description>Блог о пиве и домашнем пивоварении</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2020 09:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Mazay</title>
		<link>http://www.beerlog.ru/2015/04/21/knightberg-porter-vs-stout/#comment-52439</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mazay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 16:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beerlog.ru/?p=5581#comment-52439</guid>
		<description><![CDATA[Цитру найтберговскую да, пробовал, конечно (просто до блога у меня доходит лишь малая часть того, что мне попадается на пути). Нормальный &quot;питьевой&quot; эль :) Максим верно заметил, что если гнаться за яркостью хмелевого вкуса, то это вам к айпиэям - редрам, ред машин, атомная прачечная (от джоус, кстати). Да и много чего еще - уж чего-чего, а сильно охмеленных элей сейчас в России во многих местах немало стало, особенно в розлив.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Цитру найтберговскую да, пробовал, конечно (просто до блога у меня доходит лишь малая часть того, что мне попадается на пути). Нормальный &#171;питьевой&#187; эль :) Максим верно заметил, что если гнаться за яркостью хмелевого вкуса, то это вам к айпиэям &#8212; редрам, ред машин, атомная прачечная (от джоус, кстати). Да и много чего еще &#8212; уж чего-чего, а сильно охмеленных элей сейчас в России во многих местах немало стало, особенно в розлив.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим</title>
		<link>http://www.beerlog.ru/2015/04/21/knightberg-porter-vs-stout/#comment-52306</link>
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 13:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beerlog.ru/?p=5581#comment-52306</guid>
		<description><![CDATA[Попробуйте теперь ещё какой-нибудь Redrum от AF Brew, и уже Цитра рядом с ним покажется водичкой :) Хотя на самом деле, все три сорта очень хороши, менее насыщенно не значит плохо, главное, чтобы баланс был.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попробуйте теперь ещё какой-нибудь Redrum от AF Brew, и уже Цитра рядом с ним покажется водичкой :) Хотя на самом деле, все три сорта очень хороши, менее насыщенно не значит плохо, главное, чтобы баланс был.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Lander</title>
		<link>http://www.beerlog.ru/2015/04/21/knightberg-porter-vs-stout/#comment-52189</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lander]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 17:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beerlog.ru/?p=5581#comment-52189</guid>
		<description><![CDATA[Совсем недавно таки начал время от времени крафтоподобным баловаться.
Не пробовали еще Найтберг Цитра Эль (который pale ale citra) - а то в блоге не видел?
По сравнению с ним мне, например, Jaws Pale Ale (весьма впечатливший при первой пробе) показался как овиП локоС или Клинский одеколон рядом с Хольстеном или Хайнекеном, если по меркам евролагеров сравнивать :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Совсем недавно таки начал время от времени крафтоподобным баловаться.<br />
Не пробовали еще Найтберг Цитра Эль (который pale ale citra) &#8212; а то в блоге не видел?<br />
По сравнению с ним мне, например, Jaws Pale Ale (весьма впечатливший при первой пробе) показался как овиП локоС или Клинский одеколон рядом с Хольстеном или Хайнекеном, если по меркам евролагеров сравнивать :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Mazay</title>
		<link>http://www.beerlog.ru/2015/04/21/knightberg-porter-vs-stout/#comment-39176</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mazay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 12:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beerlog.ru/?p=5581#comment-39176</guid>
		<description><![CDATA[Да почему ж, для плотных стаутов и портеров это не так уж и много. Тут в чем-то другом дело, в балансе солодов, в дрожжах, в брожении и созревании - не знаю.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да почему ж, для плотных стаутов и портеров это не так уж и много. Тут в чем-то другом дело, в балансе солодов, в дрожжах, в брожении и созревании &#8212; не знаю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Картограф</title>
		<link>http://www.beerlog.ru/2015/04/21/knightberg-porter-vs-stout/#comment-39153</link>
		<dc:creator><![CDATA[Картограф]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 06:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beerlog.ru/?p=5581#comment-39153</guid>
		<description><![CDATA[Похоже, именно сложность &quot;сыграла с Плейшнером злую шутку&quot;; в смысле - с портером. Шесть солодов, по-моему, перебор.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Похоже, именно сложность &#171;сыграла с Плейшнером злую шутку&#187;; в смысле &#8212; с портером. Шесть солодов, по-моему, перебор.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Mazay</title>
		<link>http://www.beerlog.ru/2015/04/21/knightberg-porter-vs-stout/#comment-39125</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mazay]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 21:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beerlog.ru/?p=5581#comment-39125</guid>
		<description><![CDATA[Я тоже начал со стаута, и если меня совсем припереть к стенке и заставить выбирать строго одно из двух (в противном случае я голосую за ничью), то я выбрал бы все-таки стаут, исключительно за его необычность :) Что, наверное, только в плюс стауту, т.к. глядя на изначальную рецептуру, казалось, что столь сложный портер не оставляет ему никаких шансов.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я тоже начал со стаута, и если меня совсем припереть к стенке и заставить выбирать строго одно из двух (в противном случае я голосую за ничью), то я выбрал бы все-таки стаут, исключительно за его необычность :) Что, наверное, только в плюс стауту, т.к. глядя на изначальную рецептуру, казалось, что столь сложный портер не оставляет ему никаких шансов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Maxim</title>
		<link>http://www.beerlog.ru/2015/04/21/knightberg-porter-vs-stout/#comment-39123</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maxim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 21:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beerlog.ru/?p=5581#comment-39123</guid>
		<description><![CDATA[Я на правах Питрского шовениста отдал победу стауту :) Очень мне яблочная кислинка показалась интересной и освежающей в таком сочетании. Портер весьма хорош, но менее самобытен, и мне бы хотелось от него более плотного тела и меньшей спиртуозности. Вообще, крайне любопытно было бы оба экземпляра опробовать где-нибудь через годик. Как мне кажется, выдержка должна положительно сказаться как раз на сбалансированности вкуса.
P.S. По совету Елены Тюкиной дегустировал &quot;по-македонски&quot; - из двух бокалов по очереди. Читал в интернетах, что на результат влияет последовательность употребления - какому из конкурсантов посчастливилось быть первым, тот и выигрывает. Начинал со стаута, так что попадаю в эту статистику :) Интересно, есть обратные примеры?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я на правах Питрского шовениста отдал победу стауту :) Очень мне яблочная кислинка показалась интересной и освежающей в таком сочетании. Портер весьма хорош, но менее самобытен, и мне бы хотелось от него более плотного тела и меньшей спиртуозности. Вообще, крайне любопытно было бы оба экземпляра опробовать где-нибудь через годик. Как мне кажется, выдержка должна положительно сказаться как раз на сбалансированности вкуса.<br />
P.S. По совету Елены Тюкиной дегустировал &#171;по-македонски&#187; &#8212; из двух бокалов по очереди. Читал в интернетах, что на результат влияет последовательность употребления &#8212; какому из конкурсантов посчастливилось быть первым, тот и выигрывает. Начинал со стаута, так что попадаю в эту статистику :) Интересно, есть обратные примеры?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
